ପିଭିସି ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବଲ୍ ଭଲଭ୍ ସକେଟ୍ କିମ୍ବା ସୂତା ଶେଷ
ଡିଭାଇସ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ଉପାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ
ସାମଗ୍ରୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନାହିଁ। | ଅଂଶ | ସାମଗ୍ରୀ | ପରିମାଣ |
1 | ଶରୀର | ୟୁପିଭିସି,ସିପିଭିସି | 1 |
2 | ଷ୍ଟେମ୍ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
3 | ଷ୍ଟେମ୍ | ୟୁପିଭିସି,ସିପିଭିସି | 1 |
4 | ବଲ୍ | ୟୁପିଭିସି,ସିପିଭିସି | 1 |
5 | ସିଟ୍ ସିଲ୍ | ଟିପିଇ,ଟିପିଭି,ଟିପିଓ | 2 |
6 | କ୍ୟାରିଅର୍ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
7 | ସଂଯୋଜକ ଶେଷ କରନ୍ତୁ | ୟୁପିଭିସି,ସିପିଭିସି | 1 |
8 | ୟୁନିଅନ୍ ନଟ୍ | ୟୁପିଭିସି,ସିପିଭିସି | 1 |
9 | ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ | ପିଭିସି, ABS | 1 |
ମଡେଲ୍ ଆକାର ପାରାମିଟର ତୁଳନା ସାରଣୀ
ପରିସର | ୟୁନିଟ୍ | ||||||||||
ମଡେଲ୍ | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ୧୦୦ | ||
ଆକାର | ୩/୪″ | ୧″ | ୧-୧/୪″ | ୧-୧/୨″ | ୨″ | ୨-୧/୨″ | ୩″ | ୪″ | ଇଞ୍ଚ | ||
ମୋଟ | ଏନପିଟି | 14 | ୧୧.୫ | ୧୧.୫ | ୧୧.୫ | ୧୧.୫ | 8 | 8 | 8 | mm | |
ବିଏସପିଟି | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
C | 60 | 69 | 80 | 95 | ୧୧୬ | ୧୩୯ | ୧୭୦ | ୨୧୦ | mm | ||
E | 90 | ୧୦୩ | ୧୨୨ | ୧୩୯ | ୧୬୬ | ୧୯୨ | ୨୩୫ | ୨୭୭ | mm | ||
A | 72 | 75 | 85 | 95 | ୧୧୦ | ୧୨୮ | ୧୩୯ | ୧୬୦ | mm | ||
L | 78 | 92 | ୧୦୬ | ୧୧୭ | ୧୪୪ | ୧୭୧ | ୧୯୩ | ୨୨୭ | mm |






ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।